学生姓名 | 就读学校 | 入学成绩 | 出分成绩 | 提分幅度 |
邓*天 | 广州香江中学国际部 | 1400 | 1520 | 120 |
林*余 | 黄埔外国语 | 1350 | 1500 | 150 |
软*钰 | 广州香江中学国际部 | 1400 | 1500 | 100 |
甘*霏 | 广州华美国际中学 | 1300 | 1480 | 180 |
李*浩 | 华南师范大学附属中学 | 1350 | 1480 | 130 |
吴*霖 | 华南师范大学附属中学 | 1250 | 1460 | 210 |
余*维 | 广州第二外国语国际部 | 1350 | 1460 | 110 |
马* | 美国高中 | / | 29 | / |
郭*城 | 仲元中学 | 22 | 28 | / |
何*俊 | 美伦中学 | 17 | 27 | 10 |
周*伦 | 碧桂园学校 | 20 | 27 | 7 |
手机扫一扫 新洲际手机站
关注新洲际教育微信 了解更多资讯内容
电话:186656767818 邮箱:xinzhouji@nicegz.com 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场17楼1702; 广州市天河区北路233号中信广场14楼1406;广州市番禺区大学城信息枢纽楼8楼808;珠海市唐家湾金鼎会同新村16号;
版权所有:新洲际教育 备案号:粤ICP备18155349号
技术支持:创世网络 服务热线:
18665676781