其他国家/地区录取成榜单(综合性大学)
排名 | 大学名称(英文) | 大学名称 | 录取人数 | 录取同学 | 录取专业 |
麦考林医博类第1 | McGill University | 麦吉尔大学(加拿大) | 2 | M同学、C同学 | 会计,金融 |
麦考林医博类第2 | University of Toronto | 多伦多大学(加拿大) | 4 | W同学、H同学等 | 会计、MBA、生理学、金融工程 |
麦考林医博类第3 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学(加拿大) | 2 | W同学、L同学 | 统计学、工程 |
麦考林医博类第4 | Queen’s University | 女王大学(加拿大) | 2 | C同学、Z同学 | 工程、材料科学 |
麦考林医博类第6 | McMaster University | 麦克马斯特大学(加拿大) | 2 | D同学、F同学 | 宗教学、金融学 |
麦考林综合类第1 | Simon Fraser University | 西蒙菲莎大学(加拿大) | 3 | W同学、H同学、L同学 | 社会学,金融学、经济学 |
麦考林综合类第2 | Uiversity of Waterloo | 滑铁卢大学(加拿大) | 3 | L同学、K同学等 | 系统设计工程、精算、运动学 |
麦考林综合类第3 | University of Victoria | 维多利亚大学(加拿大) | 1 | C同学 | 物理学 |
麦考林综合类第7 | York University | 约克大学(加拿大) | 3 | C同学、W同学等 | 金融学、法学、生物学 |
Qs世界排名28 | The University of Hong Kong | 香港大学(香港) | 5 | Y同学、C同学等 | 金融、统计、机械工程、社会学、TESOL |
Qs世界排名30 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学(香港) | 8 | C同学、W同学等 | 会计、生物、电气工程、生命科学、环境工程、计算机 |
Qs世界排名46 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学(香港) | 7 | C同学、L同学等 | 金融、中国研究、法学、市场营销、新闻、广告 |
Qs世界排名95 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学(香港) | 6 | S同学、Q同学 | 金融、翻译、会计、市场营销、公共管理 |
Qs世界排名49 | City University of Hong Kong | 香港城市大学(香港) | 7 | C同学、F同学等 | 金融与会计、新闻、新媒体、公共管理、工程管理 |
Qs世界排名11 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学(新加坡) | 4 | T同学、L同学等 | 金融学、系统管理、电气工程、经济学 |
Qs世界排名15 | National University of Singapore | 新加坡国立大学(新加坡) | 3 | L同学、S同学、D同学 | 商业分析,金融学,金融工程 |
QS会计与金融类专业世界排名50 | Singapore Management University | 新加坡管理大学(新加坡) | 2 | C同学、S同学 | 金融、会计 |
法国高商排名1 | HEC Paris | 巴黎高等商学院(法国) | 4 | C同学、L同学等 | 管理,金融与经济 |
法国高商排名4 | Emlyon | 里昂管理学院 ESSEC(法国) | 2 | S同学、C同学 | 管理,酒店管理 |
法国高商排名2 | ESSEC | 法国高等经济商业学院 (法国) | 1 | D同学 | 金融 |
法国高商排名3 | ESCP-EAP | 欧洲管理学院(法国) | 2 | C同学、Q同学 | 管理学 |
Qs世界排名41 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 (澳大利亚) | 2 | T同学、P同学 | 电气工程、艺术管理、管理学、统计学 |
Qs世界排名20 | Australian National University | 澳洲国立大学(澳大利亚) | 3 | L同学、Z同学等 | 会计、传媒、工程管理 |
Qs世界排名50 | University of Sydney | 悉尼大学(澳大利亚) | 4 | W同学、C同学等 | 传媒,金融,市场营销,电气工程 |
Qs世界排名47 | The University of Queensland | 昆士兰大学(澳大利亚) | 2 | F同学、T同学 | 城乡规划、法学 |
Qs世界排名60 | Monash University | 莫纳什大学(澳大利亚) | 4 | D同学、Z同学等 | 金融、经济、计算机 |
Qs世界排名45 | University of New South Wales | 新南威尔士大学(澳大利亚) | 5 | C同学、W同学等 | 计算机、传媒、金融、经济 |
Qs世界排名93 | The University of Western Australia | 西澳大学(澳大利亚) | 5 | Z同学、L同学等 | 土木工程、统计学、经济学 |
欧洲前10商学院 | Bocconi University | 博科尼大学(意大利) | 2 | T同学、L同学 | 经济学,金融学 |
Qs世界排名152 | University of Auckland | 奥克兰大学(新西兰) | 2 | X同学、M同学 | 管理学 |
澳门排名1 | University of Macao | 澳门大学(澳门) | 1 | Z同学 | 法学 |
Qs世界排名28 | The University of Tokyo | 东京大学(日本) | 1 | J同学 | 经济学 |
Qs世界排名58 | The University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学(荷兰) | 1 | C同学 | 商务管理 |
手机扫一扫 新洲际手机站
关注新洲际教育微信 了解更多资讯内容
电话:186656767818 邮箱:xinzhouji@nicegz.com 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场17楼1702; 广州市天河区北路233号中信广场14楼1406;广州市番禺区大学城信息枢纽楼8楼808;珠海市唐家湾金鼎会同新村16号;
版权所有:新洲际教育 备案号:粤ICP备18155349号
技术支持:创世网络 服务热线:
18665676781